Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt- V-Motor, je zwei obenliegende Nockenwellen; vier Ventile pro Zylinder, Elektrostarter |
Bohrung/Hub Hubraum | 98mm/66 mm 996cm’ |
Nennleistung | 70kW (95PS) bei 8000/min |
Maximales Drehmoment | 97Nm bei 5250/min (‚Motorrad‘Test 108Nm bei 5.600/min) |
Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl | 17,6m/s |
Vergaser | 2 Flachschieber-Gleichdruckvergaser, 42mm |
Elektrik Zündung Lichtmaschine Batterie | CDl kennfeldgesteuert Wechselstromgenerator 12V/315W 12V/12Ah |
Kraftübertragung Primärtrieb Kupplung Getriebe | Gerade verzahnte Räder 1,68 Mehrscheibenkupplung im Ölbad Klauengeschaltetes Fünfgang-Getriebe, Stufung: 2,57; 1,70; 1,31; 1,11; 0,96 |
Sekundärtrieb | Offen laufende O-Ring-Kette |
Fahrwerk Rahmen | Brückenrahmen aus Rechteck-Stahlrohr mit angeschweisstem Heck, Motor mittragend, Schwinge am Motor gelagert |
Radaufhängung vorn | Showa-Telegabel, Standrohr- 43mm, Dämpfung nicht verstellbar |
Radaufhängung hinten | Leichtmetall-Schwinge mit Pro-Link- System, Showa-Federbein mit variabler Federvorspannung, Dämpfung nicht verstellbar |
Radstand | 1560mm |
Federweg vorn/hinten | 175mm/155mm |
Nachlaufwinkel Nachlauf | 62,5 Grad 110mm |
Räder | Leichtmetall-Gussfelgen |
Reifen vorn/hinten | 110/80-19 / 150/70-17 Michelin T66, Metzeler in Vorbereitung |
Bremse vorn/hinten | 296mm Dreikolben-Doppel-/ 220mm Dreikolben-Einfach- Scheibenbremse mit Dual-CBS-System |
Füllmengen Kraftstofftank | 25l, davon 4l Reserve |
Sitzhöhe | 840 mm |
Wendekreis | 5,25 m |
Gewicht Trocken Zulässiges Gesamtgewicht | 220kg 451kg |
Fahrleistungen (Motorrad‘-Test 1/1999 | |
Höchstgeschwindigkeit | 202 Km/h |
0-100 Km/h | 3,5 s |
0-140 Km/h | 6,8s |
0-180 Km/h | 14,8s |
Durchzug | |
60-100 Km/h | 4,5s |
100-140 Km/h | 4,8s |
140-180 Km/h | 8,0s |
Verbrauch | |
100 / 160 Km/h / Landstrasse | 5,5 / 7,6 / 6,5 Liter/100km |
Preis 1999 | 18490 DM |
Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |