StartseiteGPSMotorradModellbauJets Impeller / EDFElektronikLinksBussgeld

Motorrad:

Übersicht

BMW

Harley-Davidson

Honda

Kawasaki

Suzuki

Triumph

Yamaha

Motorrad-Elektronik

Motorradtechnik

Allgemein:

Startseite

Sitemap

Kontakt

Impressum

Von  Bis  Hersteller  Typ  Km 
1983  1984  Yamaha  » XJ650   12.500 
1984  1985  Yamaha  » XV750   13.500 
1986  1986  Honda  » Dax ST70  4.200 
1987  1987  Suzuki  » GS450L  15.600  
1988  1988  Yamaha  » SR250  4.400 
1988  1990  Yamaha  » XV750  14.000 
1990  1993  Harley-Davidson  » Heritage Softail  20.000  
1993  1994  Harley-Davidson  » Softail Custom  9.500 
1993  1994  Harley-Davidson  » Heritage Softail  16.250 
1994  1994  Yamaha  » XV535  900 
1994  1995  BMW  » R1100R  4.700 
1995  1995  BMW  » K1100LT  7.300 
1995  1996  BMW  » R1100RT  21.400 
1995  1996  BMW  » F650  12.000 
1996  1996  BMW  » R80GS Basic  6.900 
1996  1996  Kawasaki  » VN800 Classic  1.100 
1997  1997  BMW  » R1100RS  5.400 
1997  1998  BMW  » R1100GS  33.500 
1997  1998  Honda  » TLR200  1.500 
1998  06.1999  Suzuki  » DR650R  4.700 
03.1999  09.1999  Honda  » Varadero  8.800 
06.1999  06.1999  Honda  CBR600  4.500 
06.1999  07.2000  Honda  » Vigor  5.555 
08.1999  05.2006  Harley-Davidson  » Heritage Softail Classic SE  17.500 
07.2000  07.2001  Kawasaki  » W650  10.750 
07.2001  01.2003  Triumph  » Bonneville Classic  10.000 
02.2003  08.2005  BMW  » R80GS Fallert  12.500 
08.2005  05.2013  Honda  » Pan European STX1300  32.600  
05.2013  07.2015  Piaggio » Beverly 350 ie sport  7.100  
07.2015   Honda » NC750X 3.600
         
Gesamt        322.255