Hersteller | Kawasaki | |
Typ | VN800 Classic | |
Baujahr | ||
Hubraum | 805 | |
Zylinder / Bauart | 2 V | |
Leistung | 55 | |
Verbrauch | ||
Reparaturen | zyklische Unruhen im Fahrwerk konnten nicht von Kawasaki beseitigt werden | |
Besonderheiten |
Hersteller | Kawasaki | |
Typ | VN800 Classic | |
Baujahr | ||
Hubraum | 805 | |
Zylinder / Bauart | 2 V | |
Leistung | 55 | |
Verbrauch | ||
Reparaturen | zyklische Unruhen im Fahrwerk konnten nicht von Kawasaki beseitigt werden | |
Besonderheiten |