| Hersteller | Yamaha | |
| Typ | XV535 | |
| Baujahr | ||
| Hubraum | 535 | |
| Zylinder / Bauart | 2 V | |
| Leistung | 50 | |
| Verbrauch | 5 | |
| Reparaturen | ||
| Besonderheiten |
| Hersteller | Yamaha | |
| Typ | XV535 | |
| Baujahr | ||
| Hubraum | 535 | |
| Zylinder / Bauart | 2 V | |
| Leistung | 50 | |
| Verbrauch | 5 | |
| Reparaturen | ||
| Besonderheiten |